2026 Cypress Chargers Women's Swimming and Diving Roster
| Name | Event | Ht. | Yr. | High School | HS City/State |
|---|---|---|---|---|---|
| Event: | Ht.: | Yr.: Fr | High School: | HS City/State: | |
| Event: | Ht.: | Yr.: So | High School: | HS City/State: | |
| Event: | Ht.: | Yr.: So | High School: Valencia | HS City/State: Placentia, CA | |
| Event: | Ht.: | Yr.: Fr | High School: | HS City/State: | |
| Event: | Ht.: | Yr.: Fr | High School: | HS City/State: | |
| Event: | Ht.: | Yr.: So | High School: Sonora | HS City/State: La Habra, CA | |
| Event: | Ht.: | Yr.: Fr | High School: | HS City/State: | |
| Event: | Ht.: | Yr.: Fr | High School: | HS City/State: | |
| Event: | Ht.: | Yr.: Fr | High School: | HS City/State: | |
| Event: | Ht.: | Yr.: Fr | High School: | HS City/State: | |
| Event: | Ht.: | Yr.: Fr | High School: | HS City/State: | |
| Event: | Ht.: | Yr.: Fr | High School: | HS City/State: |
Coaching Staff
